TARIEVEN 2010
| Jaarabonnement voor schriftelijke media | |
| Jeugd t/m 13 jaar | gratis |
| Jongeren 14 t/m 17 jaar | € 23,50 |
| Volwassenen 18 t/m 64 jaar | € 47,50 |
| Senioren vanaf 65 jaar | € 35,50 |
| Aantal te lenen media | 20 stuks |
| Leengeld | geen |
| Uitleentermijn | 4 weken |
| Meeleespas* | gratis |
* Leden die in het bezit zijn van een volwassenenabonnement of
65+-abonnement kunnen een gratis meeleespas aanvragen.
| Tijdelijk abonnement | |
| Vanaf 14 jaar | per maand € 5,00 |
| Aantal te lenen media | 20 stuks |
| Leengeld voor media | geen |
| Uitleentermijn | 4 weken |
| Lenen per stuk | |
| Ledenpas | € 6,50 |
| Leengeld voor schriftelijke media | € 1,00 |
| Leengeld voor cdrom/dvd eigen collectie | € 1,00 |
| Leengeld voor muziekcd/dvd uit andere collectie | € 2,75 |
| Aantal te lenen media | 20 stuks |
| Uitleentermijn | 4 weken |
| Extra boeken lenen | |
| Per extra exemplaar (> 20 stuks) | € 1,00 |
| Reserveren/aanvragen | |
| Eigen collectie | gratis |
| Nederlandse openbare bibliotheek | gratis |
| Universitair, Koninklijke bibliotheek en HBO-materiaal | € 6,25 |
| Muziekcd's / dvd's | € 2,75 |
| Te-laat-geld | |
| Per exemplaar, per openingsdag | € 0,25 |
| Kopieren/printen | |
| Kopie en print zwart/wit - A4 | € 0,10 |
| Kopie en print kleur - A4 | € 1,50 |
| Internettoegang | |
| Per 5 minuten | € 0,20 |